Apple iPad ir populāra ierīce, kas ļauj straumēt filmas, sērfot internetā, veikt uzņēmējdarbību un daudz ko citu. Ja vēlaties iegādāties iPad, jums ir vairākas iespējas. Jaunāki modeļi ir pieejami veikalā Apple Store, taču vecāks modelis varētu būt lētāks un atbilst jūsu vajadzībām.
Lai pieņemtu pareizo lēmumu par iPad iegādi, salīdziniet iPad. Apsveriet katra modeļa īpašības, kā arī cenas. Šeit ir ātrā uzziņu rokasgrāmata par visiem iPad modeļiem, lai jūs varētu atrast savai ģimenei vispiemērotāko iPad.
Ipad debija notika 2010. gada aprīlī. Tas maksāja 499 $, tam bija 1 024 x 768 izšķirtspēja un līdz 64 GB iekšējā atmiņa.
Galvenās iPad funkcijas
Mēģinot izprast dažādus iPad modeļus un cenas, ir jāņem vērā četras galvenās lietas: izmērs, tīkls, piederumi un krātuve.
Izmērs
Gadu gaitā ir pieejami dažādi iPad modeļi ar dažādu ekrānu izmēru sortimentu: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 un 12,9 collas. Tomēr ne visi ekrāna izmēri tiek izveidoti vienādi. Daži izmanto labākas un bieži vien dārgākas tehnoloģijas.
Tīklošana
Visos iPad modeļos ir pieejams Wi-Fi tīkla izveidei. Ir arī versijas, kas piedāvā Wi-Fi + Cellular savienojumu ar datu plāniem no tādiem mobilo sakaru operatoriem kā AT&T, T-Mobile un Verizon.
Aksesuāri
iPad Pro modeļi atbalsta jaunākās Apple Pencil un Apple Smart Keyboard piederumu versijas. Viedā tastatūra padara iPad par dzīvotspējīgu klēpjdatora aizstājēju daudziem. Apple Pencil ir lieliski piemērots māksliniekiem un piezīmju veikšanai. Citi iPad modeļi atbalsta vecākas šo piederumu versijas.
Krātuve
Augstākās klases iPad Pro modeļi piedāvā līdz pat 2 TB krātuvi. Iepriekšējos modeļos ir ierobežots līdz 32 GB un 128 GB. Vienmēr ir ieteicams iegādāties tik daudz vietas, cik varat atļauties.
Pašreizējo iPad modeļu salīdzināšanas diagramma
Šeit ir ieskats pašreizējo iPad modeļu funkcijām.
iPad Pro 12,9 collu 5. paaudze | iPad Pro 11 collu 3. paaudze | iPad Air 5. paaudze | iPad 9. paaudze | iPad mini 6. paaudze | |
Atsauksmes | iPad Pro 12,9 collu apskats | iPad Pro 11 collu apskats | iPad Air apskats | iPad apskats | iPad mini 6. paaudzes apskats |
Procesors | M1 mikroshēma 8 kodolu GPU, neironu dzinējs | M1 mikroshēma 8 kodolu GPU, neironu dzinējs | M1 mikroshēma, 8 kodolu centrālais procesors, 8 kodolu grafikas neironu dzinējs | A13 Bionic mikroshēma, 64 bitu arhitektūra, neironu dzinējs | A15 Bionic mikroshēma, 6 kodolu centrālais procesors, 5 kodolu grafika, 16 kodolu neironu dzinējs |
Kapacitāte | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Ekrāna izmērs (collās) | 12,9 collu Liquid Retina XDR displejs | 11 collu šķidrais tīklenes displejs | 10,9 collu šķidrais tīklenes displejs | 10,2 collu Retina displejs | 8,3 collu šķidrais tīklenes displejs |
Rezolūcija | 2732x2048 izšķirtspēja ar 264 PPI | 2388x1668 izšķirtspēja ar 264 PPI | 2360x1640 izšķirtspēja ar 264 PPI | 2160x1620 izšķirtspēja ar 264 PPI | 2266x1488 izšķirtspēja ar 326 PPI |
True Tone Screen | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Savienojamība | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilais 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilais 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilais Bluetooth 5.0 divjoslu | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + mobilais Bluetooth 4.2 divjoslu | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + mobilais Bluetooth 5.0 divjoslu |
Atbalstīti LTE tīkli | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk |
Assisted GPS | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Sejas ID | Jā | Jā | Nē | Nē | Nē |
Touch ID | Nē | Nē | Jā | Jā | Jā |
Apple Pencil | 2. paaudze | 2. paaudze | 2. paaudze | 1. paaudze | 2. paaudze |
Viedā tastatūra | Jā (arī burvju tastatūra) | Jā (arī burvju tastatūra) | Jā (arī burvju tastatūra) | Jā | Logitech |
USB-C | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
Kamera | Pro kameru sistēma, 12MP platleņķa un 10MP īpaši platas kameras. 12 MP īpaši plata priekšējā kamera | Pro kameru sistēma, 12MP platleņķa un 10MP īpaši platas kameras. 12 MP īpaši plata priekšējā kamera |
12 MP platleņķa kamera12 MP īpaši plata priekšējā kamera | 8 MP platleņķa kamera12 MP īpaši plata priekšējā kamera | 12 MP platleņķa kamera12 MP īpaši plata priekšējā kamera |
Ieraksti Video | Līdz 4K | Līdz 4K | Līdz 4K | Līdz 1080p | Līdz 4K |
Slow-mo Video | 1080p ar 120 kadri/s vai 240 kadri/s | 1080p ar 120 kadri/s vai 240 kadri/s | 1080p ar 120 kadri/s vai 240 kadri/s | 720p ar 120 kadriem/s | 1080p ar 120 kadri/s vai 240 kadri/s |
HDMI izeja | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri |
Svars (mārciņās) | 1,5 mārciņas (Wi-Fi), 1,51 mārciņa (Wi-Fi + mobilais savienojums) | 1,03 mārciņas (Wi-Fi, 1,04 mārciņas (Wi-Fi + mobilais) | 1,02 mārciņas (Wi-Fi un Wi-Fi + mobilais savienojums) | 1,07 mārciņas (Wi-Fi), 1,09 mārciņas (Wi-Fi + mobilais savienojums) | 0,65 mārciņas (Wi-Fi), 0,66 mārciņas (Wi-Fi + mobilais tīkls) |
Izmērs (collās) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Akumulatora darbības laiks | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas |
Cena | No 1099 $ | No 799 $ | No $599 | No $399 | No 499 $ |
Pārtraukta iPad modeļu salīdzināšanas diagramma: iPad Pro
Atrodiet vecākus iPad Pro modeļus pārdošanai eBay, Amazon, Craigslist un citās vietnēs. Apple pārdod arī atjaunotus iPad.
iPad Pro 12,9 collu 4. paaudze | iPad Pro 12,9 collu 3. paaudze | iPad Pro 12,9 collu 2. paaudze | iPad Pro 12,9 collu 1. paaudze | |
---|---|---|---|---|
Procesors | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapacitāte | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rezolūcija | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Jā | Jā | Jā | Nē |
Savienojamība | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk |
Assisted GPS | Jā | Jā | Jā | Jā |
Touch ID | Nē | Nē | Jā | Jā |
Sejas ID | Jā | Jā | Nē | Nē |
Apple Pencil | 2. paaudze | 2. paaudze | 1. paaudze | 1. paaudze |
Viedā tastatūra | Jā | Jā | Jā | Jā |
USB-C | Jā | Jā | Nē | Nē |
Kamera |
Priekšpuse: 12MPAizmugure: 12 MP plats, 10 MP īpaši plats | Priekšpuse: 7 MP Aizmugure: 12 MP | Priekšpuse: 7 MP Aizmugure: 12 MP | Priekšpuse: 1,2 MP Aizmugure: 8 MP |
Ieraksti Video | 4K ar 30 vai 60 kadriem/s | 4K ar 30 vai 60 kadriem/s | 4K ar ātrumu 30 kadri/s | 1080p ar ātrumu 30 kadri/s |
Slo-mo Video | 1080p ar 120 vai 240 kadriem/s | 1080p ar 240 kadriem/s | 1080p ar 120 kadriem/s | 720p ar 120 kadriem/s |
HDMI izeja | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri |
Svars (mārciņās) | 1,41–1,42 | 1,39–1,4 | 1,49–1,53 | 1,57–1,59 |
Izmērs (collās) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Akumulatora darbības laiks | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas |
iPad Pro 11 collu 2. paaudze | iPad Pro 11 collu 1. paaudze | iPad Pro 10,5 collas | iPad Pro 9,7 collas | |
---|---|---|---|---|
Procesors | A12Z Bionic mikroshēma | A12X Bionic mikroshēma | A10X Fusion mikroshēma | A9X |
Kapacitāte | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ekrāna izmērs (collās) | 11 | 11 | 10,5 | 9.7 |
Rezolūcija | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Jā | Jā | Jā | Jā |
Savienojamība | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk |
Assisted GPS | Jā | Jā | Jā | Jā |
Touch ID | Nē | Nē | Jā | Jā |
Sejas ID | Jā | Jā | Nē | Nē |
Apple Pencil | 2. paaudze | 2. paaudze | 1. paaudze | 1. paaudze |
Viedā tastatūra | Jā | Jā | Jā | Jā |
USB-C | Jā | Jā | Nē | Nē |
Kamera | Priekšpuse: 12 MP Aizmugure: 12 MP plats, 10 MP īpaši plats | Priekšpuse: 7 MP Aizmugure: 12 MP | Priekšpuse: 7 MP Aizmugure: 12 MP | Priekšpuse: 5 MP Aizmugure: 12 MP |
Ieraksti Video | Līdz 4K | 4K ar 30 vai 60 kadriem/s | 4K ar ātrumu 30 kadri/s | 4K ar ātrumu 30 kadri/s |
Slo-Mo Video | 1080p ar 120 vai 240 kadri/s (plats), 240 kadri/s (īpaši plats) | 1080p ar 240 kadriem/s | 1080p ar 120 kadriem/s | 1080p ar 120 kadriem/s |
HDMI izeja | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri |
Svars (mārciņās) | 1.04 | 1.03 | 1,03–1,05 | 0,96–0,98 |
Izmērs (collās) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Akumulatora darbības laiks | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas |
Pārtraukta iPad modeļu salīdzināšanas diagramma: iPad
Šos vecākus modeļus var būt grūtāk atrast, taču tie var būt pieejami lietotā veidā.
iPad 8. paaudze | iPad 7. paaudze | iPad 6. paaudze | iPad 5. paaudze | |
Atsauksmes | iPad 8. paaudzes apskats | iPad 7. paaudzes apskats | N/A | N/A |
Procesors | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapacitāte | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB | 32 GB 128 GB |
Ekrāna izmērs (collās) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rezolūcija | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Savienojamība | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk |
Assisted GPS | Jā | Jā | Jā | Tikai 4G/3G modelim |
Touch ID | Jā | Jā | 2. paaudze | Jā |
Kamera | Aizmugure: 8MP priekšpuse: 1,2 MP | Aizmugure: 8MP priekšpuse: 1,2 MP | Aizmugure: 8 MP nekustīgs priekšējais: 720p HD video, 1,2 MP nekustīgs | Aizmugure: 10800 video, 8 MP nekustīgs priekšējais: 720p video, 1,2 MP nekustīgs |
Ieraksti Video | līdz 1080p | līdz 1080p | līdz 1080p | Jā, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p ar 120 kadriem/s | 720p ar 120 kadriem/s | 720p ar 240 kadriem/s | Jā |
HDMI izeja | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri |
Svars (mārciņās) | 1,08–1,09 | 1,07–1,09 | 1,03–1,05 | 1,03–1,05 |
Izmērs (collas) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Akumulatora darbības laiks | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas |
4. paaudzes iPad | 3. paaudzes iPad | iPad 2 | 1. paaudzes iPad | |
Procesors | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapacitāte | 6 GB 32 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB |
Ekrāna izmērs (collās) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rezolūcija | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Savienojamība | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisted GPS | Tikai 4G/3G modelim | Tikai 4G/3G modelim | Tikai 3G modelim | Tikai 3G modelim |
TouchID | Nē | Nē | Nē | Nē |
Kamera | Aizmugurē: 1080p HD video, 5 MP nekustīgs priekšējais: VGA video un nekustīgs | Aizmugurē: 1080p HD video, 5 MP nekustīgs priekšējais: VGA video un nekustīgs | Aizmugurē: 720p HD video Priekšpuse: VGA video un nekustīgs | N/A |
Ieraksti Video | Jā, 1080p HD | Jā, 1080p HD | Jā, 720p HD | Nē |
Slo-mo Video | Nē | Nē | Nē | N/A |
HDMI izeja | Jā, ar adapteri | Jā, ar adapteri | Jā, ar adapteri | Nē |
Svars (mārciņās) | 1,46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1,5 |
Izmērs (collas) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Akumulatora darbības laiks | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas |
Pārtraukta iPad modeļu salīdzināšanas diagramma: iPad Air
iPad Air 4. paaudze | iPad Air 3. paaudze | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Atsauksmes | iPad Air 4 apskats | |||
Procesors | A14 Bionic ar neironu dzinēju | A12 Bionic mikroshēma ar neironu dzinēju | A8X | A7 |
Kapacitāte | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Ekrāna izmērs (collās) | 10.9 | 10,5 | 9.7 | 9.7 |
Rezolūcija | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Savienojamība | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, divjoslu, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, divjoslu, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk | AT&T, T-Mobile, Verizon Uzziniet vairāk |
Assisted GPS | Jā | Jā | Tikai 4G/3G modelim | Tikai 4G/3G modelim |
Touch ID | Jā | Jā | Jā | Jā |
Kamera | Aizmugure:12MP Priekšpuse: 7MP | Aizmugure: 8MP priekšpuse: 7MP | Aizmugure: 1080p video, 8 MP nekustīgs priekšējais: 720p video, 1,2 MP nekustīgs | Aizmugure: 1080p video, 5 MP nekustīgs priekšējais: 720p video, 1,2 MP nekustīgs |
Ieraksti Video | 4K | Līdz 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p ar 120 kadri/s vai 240 kadri/s | 720p ar 120 kadriem/s | Jā | Nē |
HDMI izeja? | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri | Ar adapteri |
Svars (mārciņās) | 1,0–1,01 | 1,0–1,02 | 0,96-0,98 | 1,0-1,05 |
Izmērs (collas) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Akumulatora darbības laiks | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas |
Pārtraukta iPad modeļu salīdzināšanas diagramma: iPad mini
Šo iPad mini modeļu ražošana ir pārtraukta, taču jūs varat atrast šos modeļus pārdošanā lietotus.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesors | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapacitāte | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Ekrāna izmērs | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Rezolūcija | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Savienojamība | Wi-Fi 6, divjoslu 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, divjoslu 4G LTE, divjoslu 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisted GPS | Jā | 4G/3G modelis | 4G/3G modelis | 4G/3G modelis | 4G/3G modelis |
Touch ID | Jā | Jā | Jā | Nē | Nē |
Kamera | Aizmugure: 12MP priekšpuse: 12MP | Aizmugure: 1080p video, 8 MP nekustīgs priekšējais: 720p video, 1,2 MP nekustīgs | Aizmugure: 1080p video, 5 MP nekustīgs priekšējais: 720p video, 1,2 MP nekustīgs | Aizmugure: 1080p video, 5 MP nekustīgs priekšējais: 720p video, 1,2 MP nekustīgs | Aizmugure: 1080p video, 5 MP nekustīgs priekšējais: 720p video, 1,2 MP nekustīgs |
Ieraksti Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p ar 240 kadriem/s | 720p ar 120 kadriem/s | Nē | Nē | Nē |
HDMI izeja | Ar adapteri | Jā, ar adapteri | Jā, ar adapteri | Jā, ar adapteri | Jā, ar adapteri |
Svars (mārciņās) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Izmērs (collas) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Akumulatora darbības laiks | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas | 10 stundas |